Дефектология, Арнайы педагогика ПББ сұрaқ-жaуaп 8 нұсқа
Дефектология, Арнайы педагогика ПББ сұрaқ-жaуaп 8 нұсқа
Вопрос №0
V0 | Инклюзивті білім берудің мақсаты |
0 | Ерекше білімді қажет ететін балаларға арнайы білім жүйесін ұйымдастыру |
0 | Барлық категориядағы тұлғалардың сапалы білім алуға тең құқығын жүзеге асыру |
0 | Барлық балалардың сапалы білім алуға тең құқығын жүзеге асыру |
0 | Балаларға білім берумен қатар тәрбие жұмысын ұйымдастыру |
0 | Барлық жауап дұрыс |
Вопрос №2
V0 | Инклюзивті білім беруді дамытудың негізгі міндеттерінің біріне жатады |
0 | Мұғалімдерді қайта оқыту |
0 | Барлық жауап дұрыс |
0 | Ерекше білімді қажет ететін балаларды бақылау |
0 | Кедергісіз қолжетімді орта құру |
0 | Балаларды жоғарғы оқу орнына дайындау |
Вопрос №3
V0 | Инклюзивті білім беруді дамыту принциптерінің біріне жатады |
0 | Жеке ерекшеліктерін ескере отырып білім беру ұйымдарын таңдау құқығы |
0 | Ата-аналары үшін қолжетімділігі, ашықтығы |
0 | Ерекше оқытуды қажет ететін балаларды уақытылы анықтауды қамтамасыз ету |
0 | Инклюзивті білім берудің жүйелілігі мен үздіксіздігі |
0 | Барлық жауап дұрыс |
Вопрос №4
V0 | Инклюзивті білім берудің негізгі |
0 | 00 принципі бар |
0 | 8 принципі бар |
0 | 3 принципі бар |
0 | 6 принципі бар |
0 | 9 принципі бар |
Вопрос №5
V0 | Қандай да бұзылыс түрі бар балыны қалыпты деңгейде дамып келе жатқан балалармен бірге мектепке дейінгі топтарда, сыныптарда оқыту |
0 | Жалпы интеграция |
0 | Толық интеграция |
0 | Жартылай интеграция |
0 | Аралас интеграция |
0 | Барлық жауап дұрыс |
Вопрос №6
V0 | Даму бұзылысы бар оқушы қалыпты деңгейлі құрбыларымен бір сыныпта оқиды, және де арнайы мамандардың жүйелендірілген көмегін алады |
0 | Жартылай интеграциялық оқытуда |
0 | Толық емес интеграциялық оқытуда |
0 | Аралас түрлі интеграциялық оқытуда |
0 | Толық интеграциялық оқытуда |
0 | Жалпы интеграциялық оқытуда |
Вопрос №7
V0 | Даму бұзылыстары бар 0-2 бала балабақшаның қалыпты топтарына немесе сыныптарға қосылады егер ол |
0 | Жартылай түрдегі интеграциялық оқыту болса |
0 | Балық жауап дұрыс |
0 | Жалпы түрдегі интеграциялық оқыту |
0 | Аралас түрдегі интеграциялық оқыту |
0 | Толық түрдегі интеграциялық оқыту болса |
Вопрос №8
V0 | Ресейдегі инклюзивті білім беру дами бастады |
0 | 0990 ж |
0 | 0992 ж |
0 | 0993 ж |
0 | 0995 ж |
0 | 0994 ж |
Вопрос №9
V0 | Елімізде инклюзивті білім беру жүйесі дами бастады |
0 | 2002 ж |
0 | 0999 ж |
0 | 2000 |
0 | 0997 ж |
0 | 0996 ж |
Вопрос №00
V0 | 2002 жылы ТМД елдерінің арасында алғаш рет заңды қабылдады |
0 | «Мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік және медика-педагогикалық тұрғыдан қолдау» туралы |
0 | «Инклюзивті білім беру» туралы |
0 | «Білім беруді дамытудың 2000-2020» жылдарға арналаған бағдарламасы |
0 | «Білім беру» туралы |
0 | «Мүгедектердiң құқықтары туралы» туралы |
Вопрос №00
V0 | Мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік және медика-педагогикалық тұрғыдан қолдау» туралы заңды қабылдады |
0 | 0998 ж |
0 | 0998 ж |
0 | 2003 ж |
0 | 2002 ж |
0 | 2000 ж |
Вопрос №02
V0 | «Мүгедектердiң құқықтары туралы» конвенциясы қабылданды |
0 | 2008 ж |
0 | 2006 ж |
0 | 2005 ж |
0 | 2009 ж |
0 | 2007 ж |
Вопрос №03
V0 | Елімізді білім алуды ақысыз пайдалану құқығы туралы заңға жатады |
0 | «Мүмкіншілігі шектелген балаларды әлеуметтік және медика-педагогикалық тұрғыдан қолдау туралы» |
0 | Барлық жауап дұрыс |
0 | «Арнайы әлеуметтік қызмет туралы» |
0 | Конституциясында |
0 | «Білім туралы» |
Вопрос №04
V0 | ҚР «Білім туралы» Заңы қабылданды |
0 | 2009 ж |
0 | 2000 ж |
0 | 2006 ж |
0 | 2008 ж |
0 | 2007 ж |
Вопрос №05
V0 | Мүмкіндігі шектеулі балаларды білім берумен қамтамасыз етудің ең маңызды мүмкіндіктерінің бірі |
0 | жалпы білім беру бағдарламасымен оқыту |
0 | электронды оқыту |
0 | демалыс орнына жіберу |
0 | оқытудың қажеттілігінің керек еместігі |
0 | мүмкіндігіне қарай оқыту |
Вопрос №06
V0 | Көрмейтін балаларды оқытуда арнайы құралдардың ішінде қолданатыны |
0 | Компьютерлер |
0 | Қашықтықтан оқыту |
0 | Брайль шрифті |
0 | Аудио құрылғы |
0 | Барлық жауап дұрыс |
Вопрос №07
V0 | Инклюзивті оқыту - |
0 | Ерекше білімді қажет ететін балаларға ерекше білім берудің дамуы |
0 | Ерекше қажеттіліктері бар балалардың білім алуын қамтамасыз ететін арнайы білім үрдісінің дамуы |
0 | Адамдармен қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға мүмкіндік береді |
0 | Барлық жауап дұрыс |
0 | Дұрыс жауап жоқ |
Вопрос №08
V0 | «Кедергісіз аймақтар» құрылу мақсаты |
0 | Арнайы сыныптар ашылғанда |
0 | Арнайы лабараториялық құралдармен жабдықтағанда |
0 | Арнайы компенсаторлық құралдармен жарақтандыру арқылы |
0 | Баланы мектепке қабылдағанда |
0 | Балаға арнайы мамандар жалданғанда |
Вопрос №09
V0 | Оқушының жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде құрылған оқу бағдарламасы |
0 | Жеке ерекшелігін ескеретін бағдарлама |
0 | Қысқартылған бағдарлама |
0 | Жалпы білім беру бағдарламасы |
0 | Арнайы бағдарлама |
0 | Аралас бағдарлама |
Вопрос №20
V0 | Ерекше білім беру қажеттілігі |
0 | Өмірлік қажеттілігін арттыру жағдайындағы көмек |
0 | Отбасының балаға қажетті жағдайын жасаудағы көмек |
0 | Оқу-дамыту барысындағы сапалы білім алуға тиісті көмекке және қызметке қажеттілік |
0 | Медициналық жағдайда сапалы ем алу барысында көмекке және қызметке қажеттілік |
0 | Тұрмыстық жағдайда кез келген көмекке қажеттілік |
Вопрос №20
V0 | Жалпы білім беретін мектепте көру қабілеті толық дамымаған балаларға түзете отырып дамыта білім беретін маман |
0 | Логопед |
0 | Олигофренопедагог |
0 | Психолог |
0 | Тифлопедагог |
0 | Офтальмолог |
Вопрос №22
V0 | Саламан декларациясы қабылданған жыл |
0 | 0992 |
0 | 0990 |
0 | 0993 |
0 | 0995 |
0 | 0994 |
Вопрос №23
V0 | «Білім баршаға» бағдарламасын мақұлдаған орган |
0 | Жалпы білім беру ұйымы |
0 | РФ-ның президенті |
0 | Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясы |
0 | ҚР-ның президенті |
0 | Арнайы білім беруді басқаратын орган |
Вопрос №24
V0 | Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалардың топтарына жатады |
0 | Психикалық және дене дамуында түрлі бұзылымдары бар балалар |
0 | Мінез-құлық және эмоциялық проблемалары бар балалар |
0 | Дене дамуында түрлі бұзылымдары бар балалар |
0 | Педагогикалық қараусыз қалған нашар отбасынан шыққан немесе бала |
0 | Барлық жауап дұрыс |
Вопрос №25
V0 | Оқу жоспары мен оқу бағдарламасы келесідей негізге сүйеніп өзгертіледі |
0 | Мектеп Директорының айтуынша |
0 | Мектеп Кеңесінің шешімімен |
0 | Дұрыс жауап жоқ |
0 | Баланың қалауымен |
0 | Ата-ананың сұранысымен |
Вопрос №26
V0 | Инклюзивті білім берудің педагогикалық тәжірибесін енгізу саласындағы алғашқы ел |
0 | Қытай |
0 | Франция |
0 | Ұлыбритания |
0 | Ресей |
0 | Қазақстан |
Вопрос №27
V0 | Латын тілінен аударғанда «инклюзив» |
0 | Кірістіремін, қосамын |
0 | Аламын,беремін |
0 | Дамытамын,оқытамын |
0 | Жазамын, оқимын |
0 | Жүремін,барамын |
Вопрос №28
V0 | Жалпы білім беретін мектепте ерекше білім беруге қажеттілігі бар оқушылардың оқуын ұйымдастыру ерекшелігі |
0 | Жалпы сыныпта 5 оқушыдан артық емес |
0 | Жалпы сыныпта 2 оқушыдан артық емес |
0 | Жалпы сыныпта 3 оқушыдан артық емес |
0 | Жалпы сыныпта 8 оқушыдан артық емес |
0 | Жалпы сыныпта 4 оқушыдан артық емес |
Вопрос №29
V0 | Кедергісіз орта ол - |
0 | Интеграцияның бір түрі |
0 | Инклюзивті білім берудің бір түрі |
0 | Ата-аналарға сабаққа қатысу үшін арнайы жағдай жасау |
0 | Психикалық дамуы тежелген балаларға пандустар орнату |
0 | Даму бұзылымдары бар балалардың мектепке бару қолжетімділігін қамтамасыз ету |
Вопрос №30
V0 | Арнайы педагогикалық көмекті көрсетеді |
0 | Тьютор |
0 | Психолог |
0 | Әлеуметтік педагог |
0 | Координатор |
0 | Логопед |
Вопрос №30
V0 | Мектептің қолдау көрсету қызметінің шешімі негізінде психолог пен логопедтің көмегі |
0 | Төртінші және бесінші топтағы балаларға көрсетілуі мүмкін |
0 | Бірде бір топқа емес |
0 | Екінші және үшінші топтағы балаларға көрсетілуі мүмкін |
0 | Бірінші топтағы балаларға көрсетілуі мүмкін |
0 | Төртінші және үшінші топтағы балаларға көрсетілуі мүмкін |
Вопрос №32
V0 | Ерекше білім беруге қажеттілігі бар кейбір балаларға табысты оқуы үшін жеке көмектесетін |
0 | Педагог-ассистент |
0 | Координатор |
0 | Педагог-логопед |
0 | Педагог-психолог |
0 | Психолог |
Вопрос №33
V0 | Педагог- ассистенттің арнайы дайындығы болуы қажет |
0 | Баланы сыныпқа бейімдеуі үшін |
0 | Ақыл-ой бұзылыстары бар балаларды оқытуда |
0 | Балалардың ата-анасымен қарым-қатынас жасауда |
0 | Мінез-құлқында ерекшелігі бар баламен жұмыс жасауда |
0 | Психикалық дамуы тежелген балаларды әлеуметтендіруде |
Вопрос №34
V0 | Бағалау мен қолдауды тікелей жүргізетін маман |
0 | Әлеуметтік педагог жүргізеді |
0 | Дефектолог жүргізеді |
0 | Мұғалім жүргізеді |
0 | Психолог жүргізеді |
0 | Барлығы дұрыс |
Вопрос №35
V0 | Мұғалімнің оқушыны қолдау тәсілдеріне жатпайтыны |
0 | бақылау материалдарын өзгерту |
0 | оқу нәтижелерін бағалау тәсілдерін өзгерту |
0 | сабақта жеке оқу материалдарын қолдану |
0 | сыныптағы оқу орнын белгілеу және бейімдеу |
0 | оқытудың вариативтік арнайы әдістерін қолданбау |
Вопрос №36
V0 | Егер оқушыда мұғалімнің жекелік көмегіне қарамастан бір немесе бірнеше пән бойынша оқу бағдарламасын меңгеруде қиындықтары сақталса, онда мұғалім |
0 | Баланың ата-анасынан көмек сұрайды |
0 | ПМПК қызметінен көмек сұрайды |
0 | Мектептік психологиялық-педагогикалық қызметінен көмек сұрайды |
0 | Дұрыс жауап жоқ |
0 | Барлық жауап дұрыс |
Вопрос №37
V0 | Оқушылардың ерекше білім беру қажеттілігін бағалау мектеппен, сондай-ақ |
0 | Психологиялық-педагогикалық кеңеспен жүзеге асырылады |
0 | Медициналық әлеуметтік кеңеспен жүзеге асырылады |
0 | Психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңеспен жүзеге асырылады |
0 | Дұрыс жауап жоқ |
0 | Ата-ананың кеңесімен жүзеге асырылады |
Вопрос №38
V0 | Мектеп ортасын даярлауға жатпайтын |
0 | оқушының жақын даму аймағына сәйкес оқу мақсаттарын анықтау |
0 | әрбір оқушыны теңдей қабылдауы |
0 | білім беру процесінің барлық қатысушылары мен техникалық қызметкерлердің төзімді мінез-құлық мәдениетімен қамтамасыз ету |
0 | ЕБҚ бар оқушыны оқудан тыс мектеп іс-шараларына қоспау |
0 | оқушыға қолдау көрсетуде отбасы әлеуетін пайдалану |
Вопрос №39
V0 | Ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушыларға психологиялық- педагогикалық қолдау көрсетуді ұйымдастырудың негізгі бағытына |
0 | білім беру процесіне қатысушылардың қызметін анықтамау |
0 | мектеп қауымдастығын дайындамау |
0 | мектептің педагогикалық ұжымын кәсіби дайындамай ақ қою |
0 | психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетудің жергілікті нормативтік негізін құру |
0 | мектептің ағымдық жағдайын талдау және бағаламау |
Вопрос №40
V0 | Психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету қызметін құру туралы бұйрық шығарады |
0 | Арнайы маман |
0 | Директор орынбасары |
0 | Сынып жетекші |
0 | Мектеп директоры |
0 | Дефектолог |
Вопрос №40
V0 | Қолдау көрсету мамандары мен педагогтардың өзара әрекеттесуін реттейді |
0 | Педагог-ассистент |
0 | Дефектолог пен тьютор |
0 | Сынып жетекші мен пән мұғалімдері |
0 | Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары |
0 | Директор |
Вопрос №42
V0 | Мектептің психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету қызметін жүргізуге қатыспайтын адам |
0 | Директор |
0 | Логопед |
0 | Психолог |
0 | Ата-ана |
0 | Тифлопедагог |
Вопрос №43
V0 | Балалардың мекен-жайы бойынша оқу құқығы мен білім алуға негіз қалаушы құқықтарын қамту принципіне сүйенетін жалпыға білім беретін мекеме жағдайындағы білім беру қызметтерінің жүйесі |
0 | Мектепке дейінгі білім |
0 | Арнайы білім беру |
0 | Жалпы білім беру |
0 | Техникалық білім беру |
0 | Инклюзивті білім беру |
Вопрос №44
V0 | Ерекше оқытуды қажет ететін балаларға жатады |
0 | көп балалы отбасындағы балалар |
0 | мигранттардың отбасыларынан шыққан балалар |
0 | қалыпты дамыған балалар |
0 | отбасында 5-6 баласы бар отбасы |
0 | дұрыс жауап жоқ |
Вопрос №45
V0 | Инклюзивті білім берудің тиімділігін бағалау индикаторына жатпайды |
0 | Қосу деңгейі |
0 | Орта сапасы |
0 | Қамту сапасы |
0 | Қолайлы жағдай жасау деңгейі |
0 | Барлық жауап дұрыс |
Вопрос №46
V0 | Үйден білім алуға себеп болатын жағдай |
0 | Мүгедектігі бар бала болса |
0 | Тірек қимыл аппараты зақымдалған бала болса |
0 | Медициналық анықтама болуы керек |
0 | Көру қабілеті бұзылған бала болатын болса |
0 | Дұрыс жауап жоқ |
Вопрос №47
V0 | Аутизм синдромы бар бала жалпы білім беретін мектепте оқиды |
0 | Арнаулы бағдарламамен |
0 | Ұжымдық бағдарламамен |
0 | Топтық бағдарламамен |
0 | Жеке бағдарламамен |
0 | Болашақ бағдарламасымен |
Вопрос №48
V0 | Әлеуметтанудың бастапқы кезеңі |
0 | 20 жастан кейін |
0 | Ерте жас |
0 | Балалық шақ |
0 | 50 жастан кейін |
0 | Жасөспірім |
Вопрос №49
V0 | Қандай да бір аумақтардың шекарасынан өтіп, ұзақ уақытқа немесе біржолата қоныс еткен адам |
0 | Темпераментті |
0 | Мигрант |
0 | Жерлес |
0 | Көрші |
0 | Эмигрант |
Вопрос №50
V0 | Елде тұрақты тұру мақсатымен ерікті түрде қоныс аударған байырғы ұлт адамы, сондай-ақ оның ұрпақтарын |
0 | Оралман |
0 | Эмигрант |
0 | Мигрант |
0 | Көрші |
0 | Туысқан |
Вопрос №50
V0 | Қостілділік, дербес екі тілде бірдей ойлап, жаза білетін өнер адамдарының психологиясын зерттейтін тіл білімінің әлеуметтік саласы |
0 | Тұтықпа |
0 | Брадилалия |
0 | Билингвизм |
0 | Алингвизм |
0 | Аграмматизм |
Вопрос №52
V0 | Мүгедектердің құқықтары туралы (БҰҰ-ның) декларация қабылданған жыл |
0 | 0975 ж |
0 | 0990 ж |
0 | 0970 ж |
0 | 0980 ж |
0 | 2002 ж |
Вопрос №53
V0 | Брайль әліппесімен |
0 | Ақыл ойы тежелген балаларды оқытуда |
0 | Естімейтін балаларды оқытуда |
0 | Барлық жауап дұрыс |
0 | Сөйлемейтін балаларды оқытуды |
0 | Көрмейтін балаларды оқытуды |
Вопрос №54
V0 | Мектеп жасындағы балаларды ықпалдастыра оқытудың бірінші нысаны (моделі) |
0 | Арнайы сыныптар |
0 | Арнайы оқу орны |
0 | Арнайы мектептер |
0 | Арнайы орта |
0 | Дұрыс жауап жоқ |
Вопрос №55
V0 | ПМПК қызметінің негізгі әлеуметтік мақсатын атаңыз |
0 | балаға тәрбие беру үшін |
0 | арнайы білім алудағы қиындықтарды жеңуге |
0 | жоғарғы оқу орында тегін оқуы үшін |
0 | ерекше қамқорлық таныту үшін |
0 | балалар мен олардың ата-аналарына қиындықтарды жеңуге көмектесу |
Вопрос №56
V0 | ПМПК қандай ұйыммен байланыс жасамайды |
0 | Мектеп интернатымен |
0 | Қарттар үйімен |
0 | Түзету кабинеттерімен |
0 | Бала бақшамен |
0 | Арнайы мектеппен |
Вопрос №57
V0 | Мектепте психологиялық педагогикалық қолдау үрдісі негізге алатын принципті атаңыз |
0 | Тұлғалық |
0 | Қашықтықтан |
0 | Пән аралық байланыс |
0 | Тұлғалық |
0 | Дұрыс жауабы жоқ |
Вопрос №58
V0 | Алғашқы рет интеграцияланған оқытудың теориялық негіздемесін айтып кеткен ғалым |
0 | С.Л Рубинштейн |
0 | О.С. Никольская |
0 | А.Н. Леонтьев |
0 | Л.С. Выготский |
0 | Л. Винг |
Вопрос №59
V0 | Францияда баланы арнайы сыныпқа қабылдау туралы шешімді қабылдайды |
0 | Ата-ана |
0 | Мектеп басшысы |
0 | Бала |
0 | Дефектолог |
0 | Комиссия |
Вопрос №60
V0 | Инклюзивті білім беру тығыз байланысты |
0 | Жалпы педагогикамен |
0 | Психологиямен |
0 | Тарихпен |
0 | Дүние жүзі тарихымен |
0 | Математикамен |
Уровень 2
Вопрос №60
V0 | Арнайы педагогиканың пәндік саласына жатпайды |
0 | Олигофренопедагогика |
0 | Әлеуметтік педагогика |
0 | Сурдопедагогика |
0 | Логопедия |
0 | Тифлопедагогика |
Вопрос №62
V0 | Жалпы педагогикалық жағдайда білім алуы қиын немесе мүлде мүмкін емес және психикалық дамуында ауытқаған балаларға арнайы білім берудің теориясы мен практикасы |
0 | Жалпы педагогика |
0 | Психология-педагогика |
0 | Арнайы педагогика |
0 | Экологиялық педагогика |
0 | Тарихи педагогика |
Вопрос №63
V0 | Сегрегация дегеніміз |
0 | Мүмкіндігі шектеулі жандарды әлеуметтік өмірге бейімдеу |
0 | Мүмкіндігі шектеулі жандарды әлеуметтік өмірге үйрету |
0 | Мүмкіндігі шектеулі жандарды әлеуметтік өмірден шектеу |
0 | Мүмкіндігі шектеулі жандарды әлеуметтік өмірге қоса отырып білім беру |
0 | Мүмкіндігі шектеулі жандарды әлеуметтік ортаға қосу |
Вопрос №64
V0 | Инклюзивті білім беру мүмкіндік береді |
0 | өз мүмкіндіктерін іске асыруға |
0 | барлық балаларға толық мөлшерде қоғамның өміріне қатысуға |
0 | еңбектік іс-әрекетте жетістіктерге жетуге |
0 | оқу іс-әрекетінде жетістіктерге жетуге |
0 | эмоциялардың көпқырлығын сезінуге |
Вопрос №65
V0 | Инклюзивті білім беру бағытталған |
0 | интеллектуалдық қабілеттерді дамытуға |
0 | патриоттық сезімді тәрбиелеуге |
0 | өзіндік ой-пікірді қалыптастыруға |
0 | арнайы қабілеттерді қалыптастыруға |
0 | қарым-қатынасқа түсуге қажетті қабілеттерді барлық адамдарда дамытуға |
Вопрос №66
V0 | «Адамның құндылығы оның қабілеттері мен жетістіктерімен анықталмайды» принципі мына бағытқа тиесіл |
0 | философияға |
0 | психологияға |
0 | инклюзивті білім беруге |
0 | арнайы білім беруге |
0 | әлеуметтануға |
Вопрос №67
V0 | Принциптерде сипатталған инклюзивті білім берудің негізгі идеяларының бірін белгілеңіз |
0 | біріктіріп оқытуды тек кіші топтарда ғана іске асыруға болады |
0 | әрбір адам сезуге, ойлауға қабілетті, қарым-қатынасқа түсуге, нақты өзара байланыстарда білім алуға құқылы |
0 | түрлілік дамуға кедергі болады |
0 | барлық оқушылар жасаған іс-әрекеттерінде прогреске жете алады |
0 | тек материалдық қолдау ғана дамуға негіз бола алады |
Вопрос №68
V0 | Инклюзивті білім беру – бұл |
0 | арнайы мекемелерде білім беру жүйесі |
0 | жалпыға білім беру мекеме жағдайында іске асырылатын білім беру қызметтерінің жүйесі |
0 | ерекше балаларды үйде оқыту |
0 | балаларды жеңілдетілген бағдарлама бойынша оқыту |
0 | оқу бағдарламасын меңгере алатындарға арналған білім беру қызметтерінің жүйесі |
Вопрос №69
V0 | Принциптерде сипатталған инклюзивті білім берудің негізгі идеяларының бірін белгілеңіз |
0 | барлық адамдарға құрбыларының қолдауы мен достық қарым-қатынасы керек |
0 | білім беруде үйде оқыту басты приоритеттердің бірі болып саналады |
0 | физикалық ортаны тиісті ұйымдастыру ғана дамуға негіз болады |
0 | тек материалдық қолдау ғана дамуға негіз бола алады |
0 | прогресс деп білім алудағы жетістікті болуды санау қажет |
Вопрос №70
V0 | Жеке тұлғаның әлеуметтік қасиеттерін «өлшеу» жүйесі |
0 | социометрия |
0 | сұрақтама |
0 | интервью |
0 | тестология |
0 | сұрақнама |
Вопрос №70
V0 | Интеграция дегеніміз – бұл |
0 | кіші кеңістіктен үлкен кеңістікке көшіру |
0 | балаларды мүмкіндіктеріне сай оқыту |
0 | балаларды оқудағы жетістіктеріне сәйкес жалпыға білім беру кеңістігіне енгізу |
0 | балаларды күнделікті білім беру кеңістігіне енгізу |
0 | қабілеттері тең келетін балаларды біріктіріп оқыту |
Вопрос №72
V0 | Дамуында аутқушылығы бар балаларды интеграциялық оқытудың түрлерін белгілеңіз |
0 | жылдық; уақытша; жартылай |
0 | толық және толық емес |
0 | семестрлік; триместрлік |
0 | айлық; жартыжылдық; жылдық |
0 | аралас; жартылай; уақытша; толық |
Вопрос №73
V0 | «Енгізу» моделі пайда болған жылы |
0 | ХІХ ғасырдың 50-ші жылдары |
0 | ХХ ғасырдың 70-ші жылдары |
0 | ХІХ ғасырдың 70-ші жылдары |
0 | ХVIII ғасырдың 40-шы жылдары |
0 | XVIII ғасырдың 20-шы жылдары |
Вопрос №74
V0 | М.Монтессори әдісті құрастырды |
0 | даму бұзылыстары бар балаларды мадақтау мен жазалау әдісін |
0 | интеллект бұзылыстары бар балалардың есте сақтауын зерттеу әдісін |
0 | интеллект бұзылыстары бар балалардың сезім ағзаларын дамыту әдісін |
0 | ерекше балалардың интеллектуалды қабілеттерін анықтау әдісін |
0 | интеллект бұзылыстары бар балалардың зейінін зерттеу әдісін |
Вопрос №75
V0 | Интеллект дамуында бұзылыстары бар «ерекше» балаларды оқытуды ұйымдастырудың негізін қалаған итальяндық ғалымдар |
0 | Дж.Кардано, Ж.Итар |
0 | Ж.Итар, Э.Сеген |
0 | Ш.Лепуа, Ф.Делебо |
0 | М.Монтессори, Санте де Санктис |
0 | Т.Боне, Ж.Итар |
Вопрос №76
V0 | «Идеалды» моделінде мінез |
0 | «ерекше» бала түсінігін қабылдамаумен |
0 | оқыту үшін арнайы жағдай жасаумен |
0 | «ерекше» балалардың толыққанды дамуына барлық жағдай жасаумен |
0 | оқытуды бастау үшін қажетті даму деңгейін талап етумен |
0 | білім алушыларға қойылатын жоғары талаптармен |
Вопрос №77
V0 | Адам құқықтарының Декларациясы қабылданған жыл |
0 | 0948 ж |
0 | 0950 ж |
0 | 2002 ж |
0 | 0995 ж |
0 | 0880 ж |
Вопрос №78
V0 | Білім саласындағы дискриминациялаумен күресу жөніндегі Конвенция қабылданған жыл |
0 | 0960 ж |
0 | 2000 ж |
0 | 0990 ж |
0 | 0970 ж |
0 | 0980 ж |
Вопрос №79
V0 | Денсаулығының мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың Одағы бағытталады |
0 | «көпшіліктің» идеяларына қарсы тұруға |
0 | әділетсіздікпен күресуге |
0 | жекеменшік құқықтарын қорғауға |
0 | мүгедектердің әлеуметтік қажеттіліктерін қорғауға |
0 | мүгедектерді сегрегациялауға қарсы тұруға |
Вопрос №80
V0 | Мүгедектердің тең мүмкіндіктерін қамтитын стандарттық ережелер қарастырады |
0 | жалпы мектептік білім беру жүйесінде барлығының білім алу қажеттіліктерін қанағаттандыруды |
0 | индивидуалды қабілеттерді дамытуды |
0 | арнайы мекемеде білім алуды |
0 | жеңіл жұмыспен қамтылуды |
0 | арнайы бағдарламамен білім алуды |
Вопрос №80
V0 | 0994 жылы педагогикаға енгізілген термин |
0 | инклюзивті білім беру |
0 | социометрия |
0 | идентификация |
0 | әлеуметтену |
0 | дарындылық |
Вопрос №82
V0 | Саламанкада қабылданған декларация «инклюзивті білім берудің» мағыналылығын белгіледі |
0 | білім берудің дамуының басты бағыты |
0 | материалдық қолдау көрсету мақсатымен жүргізілетін іс-әрекет |
0 | әлеуметтендірудегі маңызды бағыт |
0 | физикалық дамытудың басты бағыты |
0 | даму деңгейі сай келетін балаларды оқыту процесі |
Вопрос №83
V0 | 2000 жылы қабылданған Дакар шеңберіндегі әрекеттердің мақсаты |
0 | кедей отбасынан шыққан білім алушыларды қажетті заттармен қамту |
0 | барлығының базалық білім алу қабілеттерін қанағаттандыру |
0 | балалардың бос уақытын пайдалы етіп ұйымдастыру |
0 | білім алушылардың материалдық қиындықтарын қанағаттандыру |
0 | балаларды олардың мүмкіндіктері шеңберінде дамыту |
Вопрос №84
V0 | Мейнстриминг стратегиясының мүмкіндіктерді арттырады |
0 | білім алушының физикалық тұрғыдан дамуына әсер етеді |
0 | оқушының психологиялық тұрақтылығын қалыптастырады |
0 | білім алушының шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді |
0 | әлеуметтік байланыстарға түсу мүмкіндіктерін жоғарылатады |
0 | жоғары деңгейлі білім алу мақсаттарына жетуді қамтиды |
Вопрос №85
V0 | Түрлі мүмкіндіктері бар балаларды мектептік өмірдің барлық бағыттарына қосу |
0 | білім алу барлығы үшін |
0 | мектептік бағдарламаны іске асыру |
0 | инклюзивті білім беру |
0 | деңгейге сай оқыту |
0 | эксклюзивті білім беру |
Вопрос №86
V0 | Инклюзивті білім берудің негізгі идеясы |
0 | білім беру жүйесіне қосылуға бала емес, жүйе дайын болуы тиіс |
0 | білім алушылардың оқуда талаптарды орындауға дайын болуы |
0 | арнайы мекемеде бала оқуға жағдайдың жасалуы |
0 | баланың оқу процесіне қосылмас бұрын талаптарға сай деңгейде болуын тексеру |
0 | «ерекше» бала түсінігін қабылдамау |
Вопрос №87
V0 | Идеологиялық бағытта шетелде инклюзивті білім беру негізделеді |
0 | тарихи мәліметтерге |
0 | философиялық идеяларға |
0 | өзіндік даму концепциясына |
0 | қалыптандыру концепциясына |
0 | көпшіліктің идеяларына |
Вопрос №88
V0 | Экономикалық модель басты назарды аударады |
0 | қандай да болмасын кәсіпті меңгерудегі мүмкіндіктерге. |
0 | өзіндік дамуға жарамсыздыққа |
0 | өзіндік жетілудегі шектеулерге |
0 | экономикалық еңбекке жарамсыздыққа |
0 | іс-әрекеттегі нәтижесіздікке |
Вопрос №89
V0 | Діни модель басты назарды аударады |
0 | өзіндік дамуға жарамсыздыққа |
0 | өзіндік жетілудегі шектеулерге |
0 | пайдалы болу мүмкіндігінің болмауына |
0 | іс-әрекеттегі аморальдыққа. |
0 | мүгедектердің моральдық тұрғыдан әлеуметтік бейімделуге қабілетсіздігі |
Вопрос №90
